查看: 13|回复: 0

绿云丹佛大盘鸡迁移到 圣何塞机房 测试

[复制链接]

2

主题

0

回帖

8

积分

新手上路

积分
8
发表于 2025-4-21 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 iiax 于 2025-4-21 15:42 编辑

早晨收到邮件丹佛机房将关闭,可以选择迁移到圣何塞或者亚利桑那,圣何塞网络更好,就发工单迁移圣何塞了,刚刚收到邮件,搬迁完成,简单测试下。2TB 大盘,4核心CPU,6GB 内存,90美元三年 这些是一致的,不过 CPU 现在升级为 AMD EPYC 7643 48-Core Processor 了,之前是 E5-2690,看跑分,提升了30% 左右。

-----------分割线-------------------



# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Apr 21 03:23:21 AM EDT 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : AMD EPYC 7643 48-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 2299.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 2.0 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : tzulo, inc.
ASN        : AS11878 tzulo, inc.
Host       : Tzulo-DJC
Location   : Forestville, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 9.19 MB/s     (2.2k) | 109.34 MB/s   (1.7k)
Write      | 9.22 MB/s     (2.3k) | 109.91 MB/s   (1.7k)
Total      | 18.41 MB/s    (4.6k) | 219.26 MB/s   (3.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 334.95 MB/s    (654) | 366.48 MB/s    (357)
Write      | 352.75 MB/s    (688) | 390.88 MB/s    (381)
Total      | 687.70 MB/s   (1.3k) | 757.36 MB/s    (738)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.17 Gbits/sec  | 90.3 Mbits/sec  | 127 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.02 Gbits/sec  | 548 Mbits/sec   | 137 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 818 Mbits/sec   | 259 Mbits/sec   | 226 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 799 Mbits/sec   | 450 Mbits/sec   | 183 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.29 Gbits/sec  | 751 Mbits/sec   | 8.38 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.19 Gbits/sec  | 578 Mbits/sec   | 65.6 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.08 Gbits/sec  | 119 Mbits/sec   | 172 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.38 Gbits/sec  | 339 Mbits/sec   | 128 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.19 Gbits/sec  | 1.07 Gbits/sec  | 137 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 673 Mbits/sec   | 437 Mbits/sec   | 226 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 820 Mbits/sec   | 744 Mbits/sec   | 182 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.76 Gbits/sec  | 2.77 Gbits/sec  | 8.27 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.89 Gbits/sec  | 843 Mbits/sec   | 63.8 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.04 Gbits/sec  | 695 Mbits/sec   | 172 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1391                          
Multi Core      | 3691                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11616697

YABS completed in 13 min 49 sec
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖
返回顶部