yhsiao 发表于 2026-4-8 16:02:33

出ColoCrossing洛杉矶独服

机器配置为:E3-1271 v3/32G/1T SSD/40T流量/洛杉矶
年付145刀,上周活动购买,还有一年到期。改邮箱出,1150元。需要的私信或签名TG联系
帖子没有标记已出,就是还有货

[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]#            Yet-Another-Bench-Script            #
[*]#                     v2025-04-20                  #
[*]# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]
[*]Thu Apr2 02:13:59 PM CST 2026
[*]
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 0 days, 0 hours, 2 minutes
[*]Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 @ 3.60GHz
[*]CPU cores: 8 @ 2795.822 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 31.3 GiB
[*]Swap       : 8.0 GiB
[*]Disk       : 879.1 GiB
[*]Distro   : Ubuntu 24.04.4 LTS
[*]Kernel   : 6.8.0-107-generic
[*]VM Type    : NONE
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ❌ Offline
[*]
[*]IPv4 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : HostPapa
[*]ASN      : AS36352 HostPapa
[*]Host       : HostPapa
[*]Location   : Los Angeles, California (CA)
[*]Country    : United States
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 168.61 MB/s(42.1k) | 223.51 MB/s   (3.4k)
[*]Write      | 169.06 MB/s(42.2k) | 224.69 MB/s   (3.5k)
[*]Total      | 337.67 MB/s(84.4k) | 448.20 MB/s   (7.0k)
[*]         |                      |                     
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 212.40 MB/s    (414) | 230.16 MB/s    (224)
[*]Write      | 223.68 MB/s    (436) | 245.49 MB/s    (239)
[*]Total      | 436.08 MB/s    (850) | 475.65 MB/s    (463)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 827 Mbits/sec   | 243 Mbits/sec   | 154 ms         
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 823 Mbits/sec   | 624 Mbits/sec   | 153 ms         
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 579 Mbits/sec   | 262 Mbits/sec   | 239 ms         
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 724 Mbits/sec   | 690 Mbits/sec   | 202 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 938 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec   | 0.394 ms      
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 900 Mbits/sec   | 673 Mbits/sec   | 77.3 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 801 Mbits/sec   | 303 Mbits/sec   | 166 ms         
[*]
[*]Geekbench 5 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 1059                        
[*]Multi Core      | 3967                        
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24219360
[*]
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 1335                        
[*]Multi Core      | 4388                        
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17419535
[*]
[*]YABS completed in 13 min 8 sec
[*]复制代码
页: [1]
查看完整版本: 出ColoCrossing洛杉矶独服