hkbbdx 发表于 2025-4-18 09:23:13

hosthatch2025-04闪购 日本测试

35刀一年,三网延迟58左右
还挺舒服的
----------------------
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 0 days, 7 hours, 29 minutes
[*]Processor: AMD EPYC 7763 64-Core Processor
[*]CPU cores: 2 @ 2450.000 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 3.8 GiB
[*]Swap       : 2.0 GiB
[*]Disk       : 45.8 GiB
[*]Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
[*]Kernel   : 6.1.0-21-amd64
[*]VM Type    : KVM
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : HostHatch
[*]ASN      : AS63473 HostHatch, LLC
[*]Host       : HostHatch, LLC
[*]Location   : Chiyoda, Tokyo (13)
[*]Country    : Japan
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 167.77 MB/s(41.9k) | 1.81 GB/s    (28.3k)
[*]Write      | 168.22 MB/s(42.0k) | 1.82 GB/s    (28.5k)
[*]Total      | 336.00 MB/s(83.9k) | 3.64 GB/s    (56.8k)
[*]         |                      |                     
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 4.62 GB/s   (9.0k) | 4.73 GB/s   (4.6k)
[*]Write      | 4.86 GB/s   (9.5k) | 5.04 GB/s   (4.9k)
[*]Total      | 9.48 GB/s    (18.5k) | 9.77 GB/s   (9.5k)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 681 Mbits/sec   | 824 Mbits/sec   | 242 ms         
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 578 Mbits/sec   | 687 Mbits/sec   | 226 ms         
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 463 Mbits/sec   | 317 ms         
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 2.25 Gbits/sec| 2.01 Gbits/sec| --            
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.56 Gbits/sec| 1.40 Gbits/sec| 113 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 824 Mbits/sec   | 1.00 Gbits/sec| 171 ms         
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 484 Mbits/sec   | 537 Mbits/sec   | 278 ms         
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 573 Mbits/sec   | 703 Mbits/sec   | 242 ms         
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 599 Mbits/sec   | 714 Mbits/sec   | 225 ms         
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 478 Mbits/sec   | 317 ms         
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 2.20 Gbits/sec| 2.55 Gbits/sec| 75.1 ms      
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.54 Gbits/sec| 1.50 Gbits/sec| 113 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 854 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec| 171 ms         
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 481 Mbits/sec   | 595 Mbits/sec   | 278 ms         
[*]
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 1680                        
[*]Multi Core      | 3083                        
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11566298复制代码
页: [1]
查看完整版本: hosthatch2025-04闪购 日本测试